| Nom |
: |
VAN DER VECHT NED |
F3P - IITOP 2013
Catégorie FAI Aeromusical
Clayes sous Bois - 78 |
|
| Prénom |
: |
Derk |
| Dossard |
: |
46 |
| Licence |
: |
665530 |
| |
|
|
Vol 2 |
|
| 1 | Precision of manoeuvres | K2 | | 2 | Utilisation of flight scope / difficulty of manoeuvres | K2 | | 3 | Variety of manoeuvres/new manoeuvres | K2 | | 4 | Synchronisation to music | K3 | | 5 | Reflection of the mood of the music/show effects | K2 | | 6 | Sequence of quiet and dynamic phases | K1 | | 7 | Utilisation of manoeuvring area | K2 | | 8 | Continuity of schedule | K2 | | 9 | Positioning/safety | K2 |
|
| 7 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 9 | 7 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 7 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 7 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |
|
|
| 136 | 154 | 140 | 154 | 144 |
| 144 |
| -5,56 % | +6,94 % | -2,78 % | +6,94 % | 0 % |
|

|